
Подъезд к охотничьему хозяйству общественным и личным автотранспортом, расстояние до г.Минска 185 км Площадь охотничьего хозяйства 65,5 га, в т.ч. лесных – 38,4 га, полевых – 22 га, водно-болотных – 5,1 га 2.2. Сведения о численности охотничьих животных и их добыче. Сроки охоты – согласно правил ведения охотничьего хозяйства.
|
Вид охотничьего животного |
Численность в 2011 году |
Добыча в охотничьем сезоне 2010-2011 гг., особей | ||||
| Всего | В том числе | |||||
| Взрослые | Молодняк | |||||
| Всего | Cамцы | Из них трофейные | ||||
| Лось | 88 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Олень благородный | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Косуля | 484 | 55 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| Кабан | 415 |
90 |
30 | 25 | 5 | 60 |
| Бобр речной | 204 | 70 | - | - | - | - |


| лось сеголеток | - 1,3 млн.руб. |
| лось взрослый | - 2,6 млн.руб. |
| лось (самец трофейный) | - 3,5 млн.руб. |
| олень сеголеток | - 1 млн.руб. |
| олень взрослый | - 2,5 млн.руб. |
| олень (самец трофейный) | - 3,8 млн.руб. |
| кабан сеголеток | - 150 тыс.руб. |
| кабан молодняк до 2 лет | - 380 тыс.руб. |
| кабан взрослый | - 550 тыс.руб. |
| кабан (самец трофейный) | - 700 тыс.руб. |
| косуля самец | - 230 тыс.руб. |
| косуля сеголеток | - 120 тыс.руб. |
| косуля (самец трофейный) | - 300 тыс.руб. |
| косуля (самец селекционный) | - 180 тыс.руб. |
| бобр речной | - 30 тыс.руб. |
Стоимость путевки к разовому разрешению 40 000 руб.
Стоимость охотничьих путевок на пушных зверей и пернатую дичь:
- разовой путевки по хозяйству на один день – 20 000 руб.
- сезонной путевки по хозяйству – 200 000 руб. Информация об имеющемся в охотничьем хозяйстве доме охотника:
- местонахождение охотничьего домика: д.Западная Морочь

| Наличие (+/-) | Количество (шт.) | |
| Спальные комнаты в охотдомике | + | 5 |
| Спальные места | + | 7 |
| Питание: | |
|
| - самостоятельно | + | |
| - включено в перечень услуг, оказываемых хозяйством | + | |
| Тепло и водоснабжение: | |
|
| - холодная вода | + | |
| - горячая вода | + | |
| - печное отопление | + | |
| - центральное отопление | - | |
| - камин | + | |
| Служебные помещения: | |
|
| - кухня | + | 1 |
| - душевая комната | + | 1 |
| - ванная комната | - | - |
| - туалет | + | 2 |
| Бытовая техника: | |
|
| - холодильник (морозильная камера) | + | 1 |
| - телевизор | + | 1 |
| - микроволновая печь | + | 1 |
| Средства коммуникации: | |
|
| - телефон | - | - |
| - Интернет | - | - |
| Баня | + | 1 |
| - Беседка со столом на 10-16 человек | + | 1 |
| - Очаг | + | 1 |
| - Мангал | + | 1 |
| Помещение для разделки дичи | + | 1 |
| Вольер для содержания охотничьих собак | + | 1 |
| Сейф для хранения охотничьего оружия | - | - |
| Холодильная установка для хранения продукции охоты добытых охотничьих животных | - | - |
(бильярд, баня, беседка, кострище, мангал)
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| С отоплением и баней | сут. | 1 300 000 |
| С отоплением и без бани | сут. | 900 000 |
| Без отопления с баней | сут. | 1 000 000 |
| Без отопления и бани | сут. | 700 000 |
Предоставление транспорта; организация наблюдения и фотографирование диких животных, посещение ближайших памятников природы и других мест достопримечательности. Возможность для рыбалки (р. Случь), сбора грибов и ягод.